Pededzes pagasts — kadastra apzīmējums 36800060021
| Kadastra apzīmējums | 36800060021 |
|---|---|
| Teritorija | Pededzes pagasts, Alūksnes novads ATVK 0021510 |
| Kadastra grupa | 3680 006 |
| Platība | 141 000 m² (14,1 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība — 141 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
36800070056 | Zemes un būvju īpašums | Zadorožņa |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 5948 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 3730 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 3730 € |
| Viss īpašums 36800070056 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 8874 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 5662 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 5662 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,085 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,085 ha |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,25 ha |
7316120300 | pierobeža | 13,624 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,085 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2015-05-21 | 5276 € | zeme |
| 2015-05-20 | 47 480 € | zeme |
| 2015-05-12 | 7291 € | zeme |
| 2015-05-11 | 65 621 € | zeme |
| 2015-03-03 | 45 000 € | zeme |
| 2015-02-04 | 10 000 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 3680 006