Ape — kadastra apzīmējums 36050030607
| Kadastra apzīmējums | 36050030607 |
|---|---|
| Teritorija | Ape, Smiltenes novads ATVK 0049200 |
| Kadastra grupa | 3605 003 |
| Platība | 1942 m² (0,1942 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 1942 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
36059000182 | Dzīvokļa īpašums | 350/642 | |
36050030607 | Zemes un būvju īpašums | Vaidavas iela 4 | |
36059000181 | Dzīvokļa īpašums | 292/642 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1033 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1169 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1169 € |
| Viss īpašums 36059000182 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 2252 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1726 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1726 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (4)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
36050030607001 | Dzīvojamā māja | Divu dzīvokļu mājas | 1913 |
36050030607002 | Kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1913 |
36050030607003 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1913 |
36050030607004 | Pagrabs | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1913 |
Apgrūtinājumi (4)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,001 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,001 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,002 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 3605 003