Jēkabpils iela 15, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134 — kadastra apzīmējums 32070020213
| Kadastra apzīmējums | 32070020213 |
|---|---|
| Adrese | Jēkabpils iela 15, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134 |
| Teritorija | Jaunjelgava, Aizkraukles novads ATVK 0020210 |
| Kadastra grupa | 3207 002 |
| Platība | 1920 m² (0,192 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 1920 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
32070020213 | Zemes un būvju īpašums | Jēkabpils iela 15 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 2286 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2240 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2240 € |
| Viss īpašums 32070020213 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 2286 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2240 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2240 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (4)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
32070020213001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1926 |
32070020213003 | Kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1926 |
32070020213004 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1926 |
32070020213006 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 2019 |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312040600 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 0 ha |
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,002 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,002 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,001 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,002 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2023-07-07 | 8500 € | zeme ar būvēm |
| 2017-02-06 | 5500 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 3207 002