Bitēnu iela 16, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 — kadastra apzīmējums 32010010352
| Kadastra apzīmējums | 32010010352 |
|---|---|
| Adrese | Bitēnu iela 16, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 |
| Teritorija | Aizkraukle, Aizkraukles novads ATVK 0020200 |
| Kadastra grupa | 3201 001 |
| Platība | 8684 m² (0,8684 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1001 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve — 8684 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
32010010352 | Zemes un būvju īpašums | Bitēnu iela 16 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 21 119 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 23 789 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 23 789 € |
| Viss īpašums 32010010352 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 21 119 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 23 789 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 23 789 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (3)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
32010010308006 | Noliktava | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 1990 |
32010010308007 | Ražošanas ēka | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1990 |
32010010352001 | Ēka | Nav noteikts |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312060100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 0,006 ha |
7311090900 | vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 0,091 ha |
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,03 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,028 ha |
7312010102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 0,023 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2013-09-20 | 39 129 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 3201 001