Vidusceļa iela 32, Liepāja, LV-3411 — kadastra apzīmējums 17000410049
| Kadastra apzīmējums | 17000410049 |
|---|---|
| Adrese | Vidusceļa iela 32, Liepāja, LV-3411 |
| Teritorija | Liepāja ATVK 0005000 |
| Kadastra grupa | 1700 041 |
| Platība | 688 m² (0,0688 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 688 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
17000410049 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — pašvaldība; Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 12 659 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 13 294 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 13 294 € |
| Viss īpašums 17000410049 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 12 659 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 13 294 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 13 294 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (4)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
17000410049001 | Dzīvojamā ēka | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 1900 |
17000410049002 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1900 |
17000410049003 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1900 |
17000410049004 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas |
Apgrūtinājumi (4)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,001 ha |
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,001 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,003 ha |
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,069 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2016-05-25 | 5000 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 1700 041