Bišu iela 30, Daugavpils, LV-5418 — kadastra apzīmējums 05000134603
| Kadastra apzīmējums | 05000134603 |
|---|---|
| Adrese | Bišu iela 30, Daugavpils, LV-5418 |
| Teritorija | Daugavpils ATVK 0002000 |
| Kadastra grupa | 0500 013 |
| Platība | 603 m² (0,0603 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 603 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
05000134603 | Zemes un būvju īpašums | Bišu iela 30 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 17 427 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8090 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8090 € |
| Viss īpašums 05000134603 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 17 427 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8090 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8090 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (5)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
05000134603001 | dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1968 |
05000134603002 | kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1969 |
05000134603003 | ateja | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1969 |
05000134603004 | šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1970 |
05000134603005 | garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1970 |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,001 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,002 ha |
7312050601 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,005 ha |
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,06 ha |
7316120300 | pierobeža | 0,06 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 0500 013