Lauska iela 3, Daugavpils, LV-5417 — kadastra apzīmējums 05000051113
| Kadastra apzīmējums | 05000051113 |
|---|---|
| Adrese | Lauska iela 3, Daugavpils, LV-5417 |
| Teritorija | Daugavpils ATVK 0002000 |
| Kadastra grupa | 0500 005 |
| Platība | 598 m² (0,0598 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 598 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
05000051113 | Zemes un būvju īpašums | Lauska iela 3 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 15 133 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8778 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8778 € |
| Viss īpašums 05000051113 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 15 133 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8778 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8778 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (4)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
05000051113001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1972 |
05000051113003 | Ateja | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1972 |
05000051113004 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1972 |
05000051113005 | Nojume | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1972 |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7316120300 | pierobeža | 0,06 ha |
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,06 ha |
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,001 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,001 ha |
7311090900 | vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 0,06 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 0500 005