Andreja Pumpura iela 64, Daugavpils, LV-5404 — kadastra apzīmējums 05000040721
| Kadastra apzīmējums | 05000040721 |
|---|---|
| Adrese | Andreja Pumpura iela 64, Daugavpils, LV-5404 |
| Teritorija | Daugavpils ATVK 0002000 |
| Kadastra grupa | 0500 004 |
| Platība | 748 m² (0,0748 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 748 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
05000040721 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 3890 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 3162 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 3130 € |
| Viss īpašums 05000040721 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 3890 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 3162 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 3130 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (3)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
05000040721001 | Saimniecības ēka | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1949 |
05000040721011 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 2017 |
05000040721013 | Malkas nojume | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 2023 |
Apgrūtinājumi (3)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,075 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,002 ha |
7316120300 | pierobeža | 0,075 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 0500 004