Rīga — kadastra apzīmējums 01001256310
| Kadastra apzīmējums | 01001256310 |
|---|---|
| Teritorija | Rīga ATVK 0001000 |
| Kadastra grupa | 0100 125 |
| Platība | 348 m² (0,0348 ha) |
| Statuss | pašvaldībai piekritīgā zeme |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā — 348 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
01001256310 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Tiesiskais valdītājs — pašvaldība
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 362 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 191 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 191 € |
| Viss īpašums 01001256310 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 362 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 191 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 191 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (7)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312030100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0,035 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,035 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,012 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,035 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,009 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,012 ha |
7312050601 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,005 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 0100 125