Lēpju iela 9, Rīga, LV-1016 — kadastra apzīmējums 01001030013
| Kadastra apzīmējums | 01001030013 |
|---|---|
| Adrese | Lēpju iela 9, Rīga, LV-1016 |
| Teritorija | Rīga ATVK 0001000 |
| Kadastra grupa | 0100 103 |
| Platība | 4333 m² (0,4333 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve — 4333 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
01009947838 | Dzīvokļa īpašums | 5530/392 320 | |
01009169938 | Dzīvokļa īpašums | 5880/392 320 | |
01009215074 | Dzīvokļa īpašums | 470/39 232 | |
01009115732 | Dzīvokļa īpašums | 476/39 232 | |
01009092367 | Dzīvokļa īpašums | 256/39 232 | |
01009215117 | Dzīvokļa īpašums | 5700/392 320 | |
01009145428 | Dzīvokļa īpašums | 477/39 232 | |
01009125017 | Dzīvokļa īpašums | 560/39 232 | |
01009263607 | Dzīvokļa īpašums | 2620/392 320 | |
01009100762 | Dzīvokļa īpašums | 474/39 232 | |
01009103878 | Dzīvokļa īpašums | 468/39 232 | |
01009127630 | Dzīvokļa īpašums | 360/39 232 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 2 088 164 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1 250 538 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1 253 991 € |
| Viss īpašums 01009947838 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 28 186 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 16 464 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 16 513 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (2)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
01001030013001 | Dzīvojamā ēka | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 1968 |
01001030013002 | Sadzīves atkritumu pazemes konteineri | Nav noteikts |
Apgrūtinājumi (16)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7311010300 | Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | 0,433 ha |
7312040200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,133 ha |
7312080101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0,043 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,001 ha |
7312070101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 0,433 ha |
7312010102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 0,076 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,012 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,133 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,008 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,069 ha |
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,433 ha |
7312040600 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 0,001 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,012 ha |
7312060100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 0,024 ha |
7312060200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu | 0,001 ha |
7312030100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0,012 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 0100 103