Dzirnavu iela 126, Rīga, LV-1050 — kadastra apzīmējums 01000410040
| Kadastra apzīmējums | 01000410040 |
|---|---|
| Adrese | Dzirnavu iela 126, Rīga, LV-1050 |
| Teritorija | Rīga ATVK 0001000 |
| Kadastra grupa | 0100 041 |
| Platība | 1874 m² (0,1874 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve — 832 m²0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve — 877 m²0801 Komercdarbības objektu apbūve — 165 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
01000410040 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 905 089 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 524 689 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 527 354 € |
| Viss īpašums 01000410040 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 905 089 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 524 689 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 527 354 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (14)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
01000410040001 | Dzīvojamā ēka | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 1890 |
01000410040002 | Dzīvojamā ēka | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 1890 |
01000410040003 | Dzīvojamā ēka | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 1890 |
01000410040004 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040006 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040007 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040008 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040009 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040010 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040011 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040012 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040013 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040014 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
01000410040015 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas |
Apgrūtinājumi (11)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312040300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 0,002 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,018 ha |
7314010602 | valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis | 0,187 ha |
7312040200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,018 ha |
7312080101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0,009 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0 ha |
7314020202 | individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā | 0,187 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,003 ha |
7312010102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 0,008 ha |
7312060100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 0,025 ha |
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,187 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2021-08-16 | 50 000 € | zeme ar būvēm |
| 2021-08-10 | 50 000 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 0100 041