Rīga — kadastra apzīmējums 01000120121
| Kadastra apzīmējums | 01000120121 |
|---|---|
| Teritorija | Rīga ATVK 0001000 |
| Kadastra grupa | 0100 012 |
| Platība | 442 m² (0,0442 ha) |
| Statuss | pašvaldībai piekritīgā zeme |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā — 442 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
01000120165 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Tiesiskais valdītājs — pašvaldība
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 58 800 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 44 550 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 44 550 € |
| Viss īpašums 01000120165 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 460 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 243 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 243 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (6)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,044 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,002 ha |
7312010102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 0,04 ha |
7312060100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 0,043 ha |
7314020202 | individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā | 0,044 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,003 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 0100 012